技術(shù)文章
Technical articles名稱(chēng) | 化學(xué)式 | LEL% | VEL% |
甲烷 | CH4 | 5 | 15 |
乙烷 | C2H6 | 3 | 15.5 |
丙烷 | C3H8 | 2.2 | 9.5 |
丁烷 | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
氫氣 | H2 | 4 | 75 |
一氧化碳 | CO | 12.5 | 74 |
硫化氫 | H2S | 4.3 | 45 |
乙醇(酒精) | C2H5OH | 3.4 | 19 |
甲苯 | C2H5CH3 | 1.2 | 7 |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 1.0 | 7.6 |
丙酮 | CH5COCH5 | 2.3 | 13 |
乙炔 | C2H2 | 1.5 | 100 |
氨 | NH3 | 15 | 30.2 |
苯 | C6H6 | 1.2 | 8 |
煤油 | 0.7 | 5 | |
甲醛 | HCHO | 7 | 73 |
松節(jié)油 | 0.8 | 6.1 | |
甲醚 | C2H6O | 3.4 | 18 |
乙MI | C2H6OC2H6 | 4 | 57 |
二甲胺 | (CH5)5N | 2 | 11.6 |
可燃?xì)怏w是可燃物質(zhì)的一個(gè)態(tài),指能夠與空氣(或氧氣)在一定的濃度范圍內(nèi)均勻混合形成預(yù)混氣,遇到火源會(huì)發(fā)生爆炸的,燃燒過(guò)程中釋放出大量能量的氣體。