產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
固定式單一氣體報警儀 ND系列
ND系列防爆型一氧化碳濃度監(jiān)測儀 CO氣體傳感器
一氧化碳氣體實時監(jiān)測
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
檢測氣體 | 一氧化碳 | 量 程 | /0-1000PPM (更多量程可以咨詢); |
分 辨 率 | 1PPM | 檢測原理 | 電化學 |
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 |
響應時間 | T90<30S | 恢復時間 | ≤30S(T90-T10) |
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 |
重 復 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 ) (定制) GPRS(無距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開關量輸出 (標配) 4-20mA+RS485+開關量報警輸出 (定制) 以上任選一種 |
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質 | 鋁合金、不銹鋼(可選) |
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG |
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內螺牙 M20*1.5( G1/2 內螺牙、 G3/4 內螺牙、 1/2NPT |
標準配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選 配 件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 |
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | ||
產品功耗 | 電化學傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導傳感器 :P ≤ 2.0W | ||
執(zhí)行標準 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
一氧化碳氣體應用
在許多工業(yè)過程中都產生一氧化碳,例如合成氨原料氣、黃磷生產尾氣以及鋼鐵工業(yè)的高爐氣和轉爐氣。從一氧化碳資源來說,鋼廠氣數(shù)量龐大。對一氧化碳純度要求高、需要量不是特別大的場合,往往建立一氧化碳的生產裝置,或利用處理成本較低的副產煤氣。常用的方法有以下幾種。1.焦炭氧氣法2.二氧化碳和木炭還原法二氧化碳通入電爐的木炭層被還原成一氧化碳3.合成氨銅洗再生氣法